Specifiche Tecniche
Teste di stampa | n.8 Epson® S3200 (3.3pl) |
Luce di stampa | 2000 mm (può caricare bobine larghe fino a 2020mm) |
Velocità di stampa (4 colori) | 640mq/h (1 passo, 300x600dpi, 4 colori) 320mq/h (2 passi, 300x1200dpi, 4 colori) 210mq/h (3 passi, 300x1800dpi, 4 colori) |
Inchiostri | Base acqua o sublimatici (100% Green) in bulk da 5lt. |
Configurazioni | Doppia quadricromia: CMYKx2 / Otto colori: CMYK+LC+LM+R+OR |
RIP software | SAI Photoprint (incluso) / Onyx (opzionale) |
Consumo massimo | 5000W |
Dimensioni (l x p x h) | 4050 x 2350 x 2150 mm |
Peso | 2700 kg |
Connessione | USB 3.0 ad alta velocità |
- Motore Lineare magnetico ed encored metallico
per la massima precisione anche ad alte velocità. - Può lavorare con 4/6/8 colori.
- Struttura industriale fatta per alti volumi di lavoro anche in continuo.
- Piano aspirato a nido d’ape che garantisce una perfetta planatirà del materiale su tutta la luce di stampa.
- Svolgitore industriale standard fino a 3.000mt e opzionale fino a 16.000mt (carta da 30gr.)
Velocità impressionante durante la presentazione in anteprima al Viscom Italia!
Scopri tutti i video